Pagrindinis8077 • TYO
add
TORQ Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
247,00 ¥
Dienos intervalas
244,00 ¥ - 249,00 ¥
Metų intervalas
178,00 ¥ - 278,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
6,86 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
29,97 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
5,89
Pajamos iš dividendų
2,45 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2025-04info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 5,76 mlrd. | 3,57 % |
Veiklos sąnaudos | 1,02 mlrd. | 0,29 % |
Grynosios pajamos | 280,31 mln. | 20,30 % |
Grynojo pelno marža | 4,87 | 16,23 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 395,44 mln. | 20,93 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,26 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2025-04info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,98 mlrd. | −8,56 % |
Visas turtas | 33,31 mlrd. | 0,14 % |
Visi įsipareigojimai | 19,98 mlrd. | −1,94 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,34 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 22,57 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,42 | — |
Turto grąža | 2,19 % | — |
Kapitalo grąža | 2,68 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2025-04info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 280,31 mln. | 20,30 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1926
Svetainė
Darbuotojų skaičius
223