መነሻ8070 • TPE
add
Chang Wah Electromaterials Inc.
የቀዳሚ መዝጊያ
NT$42.90
የቀን ክልል
NT$42.90 - NT$43.95
የዓመት ክልል
NT$31.05 - NT$72.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
31.46 ቢ TWD
አማካይ መጠን
4.52 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
19.07
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TPE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(TWD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 4.49 ቢ | 7.71% |
የሥራ ወጪ | 418.31 ሚ | 14.22% |
የተጣራ ገቢ | 336.03 ሚ | 187.62% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 651.69 ሚ | 1.49% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 18.64% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(TWD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 10.91 ቢ | 9.83% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 37.90 ቢ | 4.49% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 15.55 ቢ | -7.05% |
አጠቃላይ እሴት | 22.35 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 705.27 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.73 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.08% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 3.56% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(TWD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 336.03 ሚ | 187.62% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 640.21 ሚ | -5.15% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -319.98 ሚ | -191.56% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -670.12 ሚ | 11.62% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -180.33 ሚ | -61,856.85% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 717.83 ሚ | — |
ስለ
የተመሰረተው
1989
ድህረገፅ
ሠራተኞች
2,701