Avaleht8070 • TADAWUL
add
Arabian Shield Coprtv Insrnc Compny SJSC
Viimane sulgemishind
16,50 SAR
Tänane vahemik
16,31 SAR - 16,54 SAR
Aasta vahemik
13,62 SAR - 21,96 SAR
Turuväärtus
1,31 mld SAR
Keskmine maht
179,75 tuh
P/E suhe
24,76
Dividendimäär
-
Põhibörs
TADAWUL
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(SAR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 325,21 mln | 11,27% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,28 mln | −38,98% |
Puhastulu | 6,45 mln | −73,05% |
Puhaskasumimarginaal | 1,98 | −75,82% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 11,78 mln | −64,65% |
Tõhus maksumäär | 34,88% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(SAR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 865,44 mln | 9,54% |
Kogu vara | 3,81 mld | 10,73% |
Kõik kohustused | 2,14 mld | 14,02% |
Kogu omakapital | 1,67 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 79,82 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,79 | — |
Varade tasuvus | 0,67% | — |
Kapitali tasuvus | 1,50% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(SAR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 6,45 mln | −73,05% |
Põhitegevuse rahakäive | 87,76 mln | 178,21% |
Investeeringute raha | −28,97 mln | 57,19% |
Finantseerimise raha | 12,00 tuh | 105,88% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 58,80 mln | 261,78% |
Tasuta rahavoog | 423,87 mln | 7,12% |
Teave
Asutatud
1998
Veebisait