Pàgina d'inici8021 • TPE
add
Topoint Technology Co Ltd
Tancament anterior
41,65 $
Interval de preus d'avui
39,70 $ - 42,50 $
Interval anual
21,40 $ - 43,00 $
Capitalit. borsària
5950,25 M TWD
Volum mitjà
2,66 M
Ràtio PER
25,38
Rendibilitat per dividend
2,88 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(TWD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 887,37 M | 20,50 % |
Despesa d'explotació | 160,19 M | 9,26 % |
Ingressos nets | 51,90 M | 143,91 % |
Marge de benefici net | 5,85 | 102,42 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 153,42 M | 41,49 % |
Taxa impositiva efectiva | 27,35 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(TWD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2329,89 M | -14,83 % |
Actiu total | 7334,00 M | 6,67 % |
Passiu total | 2218,80 M | 15,19 % |
Capital total | 5115,20 M | — |
Accions en circulació | 142,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,30 | — |
Rendiment | 2,36 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,96 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(TWD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 51,90 M | 143,91 % |
Efectiu d'operacions | 37,26 M | -23,45 % |
Efectiu d'inversió | -260,91 M | -160,25 % |
Efectiu de finançament | 10,36 M | 175,44 % |
Variació neta de l'efectiu | -175,41 M | -131,17 % |
Flux de caixa lliure | 71,53 M | -31,38 % |
Informació
Data de fundació
1996
Lloc web
Empleats
942