હોમ7AY1 • FRA
add
Actinium Pharmaceuticals Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
€1.26
આજની રેંજ
€1.33 - €1.33
વર્ષની રેંજ
€1.00 - €9.80
માર્કેટ કેપ
5.21 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
178.00
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.66 કરોડ | 73.37% |
કુલ આવક | -1.59 કરોડ | -83.83% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | -0.51 | -64.52% |
EBITDA | -1.64 કરોડ | -75.17% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 6.53 કરોડ | -22.28% |
કુલ અસેટ | 6.86 કરોડ | -22.30% |
કુલ જવાબદારીઓ | 4.30 કરોડ | -3.47% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.57 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 3.12 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.54 | — |
અસેટ પર વળતર | -57.16% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -135.36% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -1.59 કરોડ | -83.83% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -75.74 લાખ | -2.71% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.00 હજાર | -100.01% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -75.76 લાખ | -202.61% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -18.97 લાખ | 58.63% |
વિશે
CEO
સ્થાપના
2000
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
31