ഹോം7859 • TYO
add
Almedio Inc
മുൻദിന അവസാന വില
¥240.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥236.00 - ¥245.00
വർഷ ശ്രേണി
¥200.00 - ¥499.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
5.01B JPY
ശരാശരി അളവ്
216.63K
വില/ലാഭം അനുപാതം
10.45
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.39B | -69.34% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 291.00M | -44.78% |
അറ്റാദായം | 47.00M | -95.78% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 3.38 | -86.23% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 54.50M | -96.39% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 16.07% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.99B | 109.45% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 9.82B | 9.84% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.72B | -51.64% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 8.10B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 20.69M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.61 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.48% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.57% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 47.00M | -95.78% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1981, മേയ് 18
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
310