ទំព័រដើម7805 • TYO
add
Printnet Inc
បិទពីមុន
647.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
643.00¥ - 647.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
579.00¥ - 705.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
3.51 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
7.13ពាន់
អនុបាត P/E
8.07
ទិន្នផលភាគលាភ
2.02%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(JPY) | កុម្ភៈ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 2.05 ប៊ីលាន | -10.89% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 355.00 លាន | -7.55% |
ចំណូលសុទ្ធ | 94.00 លាន | 403.23% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 4.58 | 441.79% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 162.50 លាន | -8.71% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 36.05% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(JPY) | កុម្ភៈ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.32 ប៊ីលាន | 37.58% |
ទ្រព្យសរុប | 7.38 ប៊ីលាន | 1.30% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 3.36 ប៊ីលាន | -6.33% |
មូលធនសរុប | 4.02 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 4.83 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.78 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.37% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.79% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(JPY) | កុម្ភៈ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 94.00 លាន | 403.23% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1968
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
255