Startseite7747 • TYO
add
ASAHI INTECC CO., LTD.
Letzter Kursschluss
2.250,00 ¥
Preisspanne heute
2.212,00 ¥ - 2.269,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.905,00 ¥ - 2.827,50 ¥
Marktkapitalisierung
602,21 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
898.387,00
KGV
57,18
Dividendenrendite
0,92 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 30,32 Mrd. | 14,90 % |
Betriebskosten | 12,39 Mrd. | 11,08 % |
Nettogewinn | -3,50 Mrd. | -182,89 % |
Nettoumsatzrendite | -11,54 | -172,17 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 10,75 Mrd. | 28,93 % |
Effektiver Steuersatz | -77,67 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 45,94 Mrd. | 21,21 % |
Gesamtvermögen | 182,70 Mrd. | 2,14 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 30,71 Mrd. | -7,63 % |
Gesamtkapital | 151,98 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 271,63 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,04 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 11,16 % | — |
Kapitalrendite | 13,09 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -3,50 Mrd. | -182,89 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
08.07.1976
Website
Mitarbeiter
9.371