मुख्यपृष्ठ7745 • TYO
add
A&D Holon Holdings Co Ltd
याआधी बंद झाले
¥१,८१२.००
आजची रेंज
¥१,७७६.०० - ¥१,८२८.००
वर्षाची रेंज
¥१,३२८.०० - ¥३,५१०.००
बाजारातील भांडवल
४९.७६ अब्ज JPY
सरासरी प्रमाण
१.१४ लाख
P/E गुणोत्तर
८.७०
लाभांश उत्पन्न
२.२४%
प्राथमिक एक्सचेंज
TYO
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(JPY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १८.९६ अब्ज | ८.३७% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५.३६ अब्ज | ६.३९% |
निव्वळ उत्पन्न | २.४८ अब्ज | ४९.०७% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १३.०९ | ३७.६४% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ३.२१ अब्ज | -०.३४% |
प्रभावी कर दर | १४.००% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(JPY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १३.३५ अब्ज | -८.८५% |
एकूण मालमत्ता | ६९.०० अब्ज | -४.१४% |
एकूण दायित्वे | २६.२१ अब्ज | -२३.४२% |
एकूण इक्विटी | ४२.८० अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २.७४ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.१६ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १०.०१% | — |
भांडवलावर परतावा | १२.४४% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(JPY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २.४८ अब्ज | ४९.०७% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
A&D Company, Limited is a Japanese company.
The company headquartered in Tokyo, Japan manufacturer of measurement equipment such as digital blood pressure monitors, scales for medical and home use, ultrasonic nebulizers, as well as analog-to-digital and digital-to-analog converters for semiconductor manufacturing equipment and electron guns. "A&D" stands for "analog and digital" and is represented without any spaces
It was founded in 1977 by a group of 13 engineers who left Takeda Riken Industry Co., Ltd. in Japan and was first listed on the Tokyo Stock Exchange in March 2006 as symbol 7745. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
६ मे, १९७७
वेबसाइट
कर्मचारी
२,४७१