ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ7721 • TYO
add
Tokyo Keiki Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥6,980.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥7,050.00 - ¥7,340.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥2,511.00 - ¥9,540.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.24 ਖਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.43 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
25.95
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.48%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
UPWK
2.15%
.INX
0.11%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 15.32 ਅਰਬ | 12.18% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.97 ਅਰਬ | 13.55% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 90.00 ਕਰੋੜ | 3.57% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 5.87 | -7.70% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.61 ਅਰਬ | 17.01% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 23.25% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.85 ਅਰਬ | -21.46% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 80.92 ਅਰਬ | 7.76% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 38.52 ਅਰਬ | 2.53% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 42.40 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.64 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.74 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.19% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.23% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 90.00 ਕਰੋੜ | 3.57% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1896
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,720