Pagina de pornire7649 • TYO
add
Sugi Holdings Co Ltd
Închidere anterioară
3.534,00 ¥
Intervalul de astăzi
3.459,00 ¥ - 3.517,00 ¥
Interval anual
2.822,00 ¥ - 4.074,00 ¥
Capitalizare bursieră
657,56 mld. JPY
Volum mediu
721,61 K
Raport P/E
13,92
Randamentul dividendelor
1,01 %
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (JPY) | feb. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 260,21 mld. | 6,91 % |
Cheltuieli de funcționare | 72,08 mld. | 9,55 % |
Venit net | 9,32 mld. | 40,65 % |
Marja netă a profitului | 3,58 | 31,62 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 19,46 mld. | 6,49 % |
Cotă efectivă de impozitare | 24,45 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (JPY) | feb. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 111,21 mld. | 110,68 % |
Active în total | 614,49 mld. | 24,11 % |
Datorii în total | 324,02 mld. | 32,57 % |
Capital propriu total | 290,47 mld. | — |
Acțiuni restante | 180,97 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,20 | — |
Rentabilitatea activelor | 5,86 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 9,49 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (JPY) | feb. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 9,32 mld. | 40,65 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
8 mar. 1982
Site
Angajați
11.820