ഹോം7649 • TYO
add
Sugi Holdings Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥3,529.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥3,336.00 - ¥3,494.00
വർഷ ശ്രേണി
¥2,822.00 - ¥4,074.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
647.11B JPY
ശരാശരി അളവ്
709.07K
വില/ലാഭം അനുപാതം
13.70
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.03%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (JPY) | 2026 ഫെബ്രുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 260.21B | 6.91% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 72.08B | 9.55% |
അറ്റാദായം | 9.32B | 40.65% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 3.58 | 31.62% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 18.90B | 3.43% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 24.45% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (JPY) | 2026 ഫെബ്രുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 111.21B | 110.68% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 614.49B | 24.11% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 324.02B | 32.57% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 290.47B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 180.97M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.20 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.86% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 9.49% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (JPY) | 2026 ഫെബ്രുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 9.32B | 40.65% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1982 മാർ 8
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
11,820