Pagrindinis7609 • TYO
add
Daitron Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
3 135,00 ¥
Dienos intervalas
3 100,00 ¥ - 3 205,00 ¥
Metų intervalas
2 280,00 ¥ - 3 450,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
33,50 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
31,02 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,98
Pajamos iš dividendų
4,92 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 23,35 mlrd. | 10,70 % |
Veiklos sąnaudos | 3,09 mlrd. | 6,82 % |
Grynosios pajamos | 1,04 mlrd. | 35,37 % |
Grynojo pelno marža | 4,46 | 22,19 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,68 mlrd. | 39,62 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 31,14 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 19,28 mlrd. | 91,23 % |
Visas turtas | 72,99 mlrd. | 10,27 % |
Visi įsipareigojimai | 41,96 mlrd. | 15,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 31,02 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 10,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,09 | — |
Turto grąža | 5,37 % | — |
Kapitalo grąža | 12,07 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,04 mlrd. | 35,37 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1952-06-24
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 061