Strona główna7559 • TYO
add
Global Food Creators Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2011,00 ¥
Zakres dzienny
2011,00 ¥ - 2011,00 ¥
Zakres roczny
1306,00 ¥ - 2499,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
11,60 mld JPY
Śr. liczba
2,20 tys.
Wskaźnik C/Z
27,51
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,16 mld | 8,22% |
Koszty operacyjne | 855,00 mln | 6,48% |
Dochód netto | -71,00 mln | -422,73% |
Marża zysku netto | -1,71 | -400,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -15,75 mln | -625,00% |
Efektywna stawka podatkowa | 36,04% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 9,06 mld | -5,33% |
Aktywa łącznie | 19,83 mld | -1,55% |
Zobowiązania łącznie | 2,61 mld | -18,56% |
Łączny kapitał | 17,22 mld | — |
Należne akcje | 5,53 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,65 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,45% | — |
Zwrot z kapitału | -0,55% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -71,00 mln | -422,73% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1947
Strona internetowa
Pracownicy
237