Pàgina d'inici7531 • TYO
add
Seiwa Chuo Holdings Corp
Tancament anterior
1.700,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.630,00 ¥ - 1.670,00 ¥
Interval anual
1.248,00 ¥ - 1.956,00 ¥
Capitalit. borsària
6430,51 M JPY
Volum mitjà
3,44 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
0,61 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 13,17 kM | -10,16 % |
Despesa d'explotació | 1127,00 M | -3,18 % |
Ingressos nets | 34,00 M | 161,54 % |
Marge de benefici net | 0,26 | 188,89 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 186,50 M | 78,47 % |
Taxa impositiva efectiva | 68,27 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1566,00 M | 35,94 % |
Actiu total | 33,90 kM | -14,00 % |
Passiu total | 18,04 kM | -23,33 % |
Capital total | 15,86 kM | — |
Accions en circulació | 3,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,43 | — |
Rendiment | 0,49 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,08 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 34,00 M | 161,54 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
31 de març 1954
Lloc web
Empleats
226