แแแแแแ แ7516 โข TYO
add
Kohnan Shoji Co Ltd
4110,00ย ยฅ
22 แแแ , 15:40:23 GMT+9 · JPY · TYO · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแJP-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
4220,00ย ยฅ
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
4105,00ย ยฅ - 4220,00ย ยฅ
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
3615,00ย ยฅ - 4610,00ย ยฅ
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
142,54ย แแแ . JPY
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
108,18ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
9,51
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
3,16%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
TYO
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (JPY) | แแแ. 2026info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 141,85ย แแแ . | 15,63% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 60,02ย แแแ แ. | 36,35% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 1,36ย แแแ แ. | -46,17% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 0,96 | -53,17% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 8,34ย แแแ แ. | -0,94% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 40,65% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (JPY) | แแแ. 2026info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 15,52ย แแแ แ. | 43,13% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 504,79ย แแแ . | 5,38% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 330,95ย แแแ . | 5,66% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 173,85ย แแแ . | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 28,17ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 0,69 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 1,91% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 2,56% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (JPY) | แแแ. 2026info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 1,36ย แแแ แ. | -46,17% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | โ | โ |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | โ | โ |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | โ | โ |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
20 แกแแฅ. 1978
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
4ย 898