خانه7508 • TYO
add
G-7 Holdings Inc
آخرین مورد بستهشده
¥۱٬۳۵۷٫۰۰
دامنه روزانه
¥۱٬۳۱۷٫۰۰ - ¥۱٬۳۴۸٫۰۰
دامنه سالانه
¥۱٬۱۵۴٫۰۰ - ¥۱٬۷۵۳٫۰۰
ارزش بازار
۵۸٫۳۵ میلیارد JPY
میانگین حجم معاملاتی
۳۳٫۱۳ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۱٫۷۵
بازده سود سهام
۳٫۰۲٪
بورس اوراق بهادار اصلی
TYO
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(JPY) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۵۴٫۳۳ میلیارد | ۱۴٫۶۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۱٫۷۲ میلیارد | ۱۸٫۳۶٪ |
درآمد خالص | ۱٫۰۶ میلیارد | ۵٫۲۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۱٫۹۴ | −۸٫۰۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲٫۱۴ میلیارد | ۱۴٫۰۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۰٫۲۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(JPY) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۶٫۸۷ میلیارد | −۱٫۵۷٪ |
مجموع داراییها | ۷۰٫۶۹ میلیارد | ۱۴٫۲۶٪ |
مجموع بدهیها | ۳۸٫۱۲ میلیارد | ۱۹٫۵۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳۲٫۵۸ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۴۳٫۷۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۸۲ | — |
بازده داراییها | ۴٫۸۵٪ | — |
بازده سرمایه | ۷٫۴۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(JPY) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱٫۰۶ میلیارد | ۵٫۲۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۵۴
وبسایت
کارمندان
۲٬۰۸۰