Home7456 • TYO
add
Matsuda Sangyo Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥3,290.00
Sakop ng araw
¥3,280.00 - ¥3,330.00
Sakop ng taon
¥2,300.00 - ¥3,835.00
Market cap
88.26B JPY
Average na Volume
76.98K
P/E ratio
8.99
Dividend yield
2.29%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 120.18B | 34.83% |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.70B | 12.11% |
Net na kita | 1.37B | -29.49% |
Net profit margin | 1.14 | -47.71% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.62B | -8.65% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 28.69% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 12.88B | -11.60% |
Kabuuang asset | 168.90B | 13.40% |
Kabuuang sagutin | 68.77B | 19.47% |
Kabuuang equity | 100.13B | — |
Natitirang share | 25.92M | — |
Presyo para makapag-book | 0.85 | — |
Return on assets | 2.72% | — |
Return on capital | 3.43% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.37B | -29.49% |
Cash mula sa mga operasyon | -31.00M | -100.67% |
Cash mula sa pag-invest | -2.64B | 8.37% |
Cash mula sa financing | -314.00M | -210.56% |
Net change in cash | -2.68B | -235.79% |
Malayang cash flow | 2.00B | 29.10% |
Tungkol
Itinatag
1935
Website
Mga Empleyado
1,624