Avaleht7352 • TYO
add
TWOSTONE&Sons Inc
Viimane sulgemishind
530,00 ¥
Tänane vahemik
507,00 ¥ - 536,00 ¥
Aasta vahemik
484,00 ¥ - 1128,00 ¥
Turuväärtus
22,57 mld JPY
Keskmine maht
155,19 tuh
P/E suhe
93,69
Dividendimäär
0,10%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 4,92 mld | 3,12% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,65 mld | 55,28% |
Puhastulu | −54,00 mln | −115,52% |
Puhaskasumimarginaal | −1,10 | −115,09% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 10,00 mln | −98,23% |
Tõhus maksumäär | −86,67% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 4,61 mld | 17,41% |
Kogu vara | 10,74 mld | 35,16% |
Kõik kohustused | 6,90 mld | 52,33% |
Kogu omakapital | 3,84 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 44,35 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 6,31 | — |
Varade tasuvus | −2,49% | — |
Kapitali tasuvus | −3,52% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | veebr 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −54,00 mln | −115,52% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2. okt 2013
Veebisait
Töötajate arv
750