హోమ్71Y • FRA
add
Toast Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
€39.62
రోజు పరిధి
€39.80 - €40.89
సంవత్సరపు పరిధి
€19.93 - €42.48
మార్కెట్ క్యాప్
25.89బి USD
సగటు వాల్యూమ్
70.00
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NYSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(USD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 1.34బి | 24.37% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 297.00మి | 12.08% |
నికర ఆదాయం | 56.00మి | 167.47% |
నికర లాభం మొత్తం | 4.19 | 154.27% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.20 | 76.59% |
EBITDA | 69.00మి | 1,825.00% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 3.45% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(USD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.49బి | 33.54% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 2.56బి | 24.95% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 891.00మి | 4.95% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 1.67బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 579.00మి | — |
బుకింగ్ ధర | 13.66 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 5.03% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 7.64% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(USD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 56.00మి | 167.47% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 79.00మి | 495.00% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 22.00మి | 175.86% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 73.00మి | 0.00% |
నగదులో నికర మార్పు | 174.00మి | 625.00% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 91.25మి | 171.38% |
పరిచయం
Toast, Inc. is an American cloud-based restaurant management software company based in Boston, Massachusetts. The company provides an all-in-one point of sale system built on the Android operating system. Wikipedia
CEO
స్థాపించబడింది
డిసెం 2011
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
5,700