होम पेज6937 • TYO
add
Furukawa Battery Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,382.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,381.00 - ¥1,385.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,136.00 - ¥1,424.00
मार्केट कैप
45.30 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
1.19 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
20.17
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 25.03 अ॰ | 13.06% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.22 अ॰ | 11.79% |
कुल आय | 1.40 अ॰ | 6.93% |
कुल मुनाफ़ा | 5.61 | -5.40% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 2.98 अ॰ | 1.02% |
टैक्स की लागू दर | 19.31% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 11.46 अ॰ | 30.12% |
कुल एसेट | 68.68 अ॰ | 4.92% |
कुल देनदारी | 27.51 अ॰ | -0.17% |
कुल इक्विटी | 41.17 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 3.28 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.14 | — |
एसेट पर रिटर्न | 7.80% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 10.79% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.40 अ॰ | 6.93% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
1914
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,404