હોમ6919 • TPE
add
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
NT$749.00
આજની રેંજ
NT$761.00 - NT$784.00
વર્ષની રેંજ
NT$436.00 - NT$1,020.00
માર્કેટ કેપ
1.19 નિખર્વ TWD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
18.75 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TPE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(TWD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 22.75 કરોડ | -6.62% |
કુલ આવક | -17.56 કરોડ | 19.64% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | -1.10 | — |
EBITDA | -22.00 કરોડ | 6.70% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(TWD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 9.55 અબજ | 169.12% |
કુલ અસેટ | 9.66 અબજ | 164.37% |
કુલ જવાબદારીઓ | 9.54 કરોડ | -23.10% |
કુલ ઇક્વિટિ | 9.56 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.60 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 125.04 | — |
અસેટ પર વળતર | -5.85% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -5.90% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(TWD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -17.56 કરોડ | 19.64% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -11.81 કરોડ | 26.31% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.51 અબજ | 2,77,414.14% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 41.60 લાખ | 471.10% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 2.40 અબજ | 1,575.70% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -12.08 કરોડ | — |
વિશે
સ્થાપના
2012
વેબસાઇટ