Tuis6898 • TYO
add
Tomita Electric Co Ltd
Vorige sluiting
¥3 930,00
Dagwisseling
¥3 905,00 - ¥3 975,00
Jaarwisseling
¥2 795,00 - ¥4 100,00
Markkapitalisasie
3,19 mjd JPY
Gemiddelde volume
2,36 k
P/V-verhouding
25,75
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 444,00 m | 12,41% |
Bedryfskoste | 131,00 m | 1,55% |
Netto inkomste | -28,00 m | 39,13% |
Netto winsgrens | -6,31 | 45,84% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -22,75 m | 44,17% |
Effektiewe belastingkoers | -3,70% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,11 mjd | -10,90% |
Totale bates | 4,66 mjd | -2,63% |
Totale aanspreeklikheid | 679,00 m | -27,69% |
Totale ekwiteit | 3,98 mjd | — |
Uitstaande aandele | 816,89 k | — |
Prys om te bespreek | 0,81 | — |
Opbrengs op bates | -1,89% | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,21% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -28,00 m | 39,13% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1952
Webwerf
Werknemers
268