Homepage6890 • TYO
add
Ferrotec Holdings Corp
Vorige slotkoers
¥ 2.580,00
Dag-range
¥ 2.585,00 - ¥ 2.630,00
Jaar-range
¥ 1.668,00 - ¥ 3.075,00
Beurswaarde
123,59Â mld. JPY
Gem. volume
478,45K
Koers/winst
8,95
Dividendrendement
5,38%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 72,02Â mld. | 32,98% |
Bedrijfskosten | 12,49Â mld. | 8,71% |
Netto inkomsten | 3,08Â mld. | 82,25% |
Netto winstmarge | 4,28 | 37,18% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,35Â mld. | 27,56% |
Effectief belastingtarief | 18,80% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 117,73Â mld. | 0,40% |
Totale activa | 600,59Â mld. | 17,76% |
Totale passiva | 277,04Â mld. | 19,49% |
Totaal aandelenvermogen | 323,55 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 46,82 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,51 | — |
Rendement op activa | 1,88% | — |
Rendement op kapitaal | 2,31% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,08Â mld. | 82,25% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
27 sep 1980
Website
Werknemers
14.192