Faqja kryesore6890 • TPE
add
LAI YIH Footware Co Ltd
Mbyllja e fundit
322,00 TWD
Diapazoni ditor
306,00 TWD - 321,50 TWD
Diapazoni vjetor
142,00 TWD - 538,00 TWD
Kapitalizimi i tregut
76,32 mld TWD
Volumi mesatar
1,72 mln
Raporti çmim/fitim
18,99
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TPE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(TWD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 9,68 mld | 24,60% |
Kostoja operative | 659,35 mln | 9,43% |
Të ardhurat neto | 913,46 mln | 23,67% |
Marzhi i fitimit neto | 9,43 | -0,84% |
Fitimet për aksion | 3,66 | — |
EBITDA | 1,40 mld | 15,59% |
Norma efektive tatimore | 19,76% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(TWD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,98 mld | 10,44% |
Aktivet në total | 34,63 mld | 21,98% |
Pasivet në total | 8,19 mld | -3,31% |
Kapitali aksioner në total | 26,44 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 249,58 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,15 | — |
Kthimi nga aktivet | 7,57% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,82% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(TWD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 913,46 mln | 23,67% |
Paratë nga veprimtaritë | -55,54 mln | 95,11% |
Paratë nga investimi | -564,94 mln | 21,24% |
Paratë nga financimi | -404,37 mln | -462,18% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 8,83 mln | 101,08% |
Fluksi i lirë i parave | -61,91 mln | — |
Informacione
Themeluar
1987
Faqja në internet
Punonjësit
46 895