Domača stran6890 • TPE
add
LAI YIH Footware Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
288,00 NT$
Dnevni razpon
284,00 NT$ - 293,50 NT$
Letni razpon
238,50 NT$ - 538,00 NT$
Tržna kapitalizacija
70,95 mrd. TWD
Povprečni obseg
1,98 mio.
Razm. P/E
17,34
Dividendna donosnost
3,16 %
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 9,68 mrd. | 24,60 % |
Stroški poslovanja | 659,35 mio. | 9,43 % |
Čisti dohodek | 913,46 mio. | 23,67 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 9,43 | −0,84 % |
Earnings per share | 3,66 | — |
EBITDA | 1,38 mrd. | 13,74 % |
Efektivna davčna stopnja | 19,76 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,98 mrd. | 10,39 % |
Skupna sredstva | 34,63 mrd. | 21,98 % |
Skupne obveznosti | 8,19 mrd. | −3,31 % |
Celoten lastniški kapital | 26,44 mrd. | — |
Shares outstanding | 249,40 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,82 | — |
Donosnost sredstev | 7,57 % | — |
Donosnost kapitala | 8,82 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 913,46 mio. | 23,67 % |
Denar iz dejavnosti | −55,54 mio. | 95,11 % |
Denar iz naložb | −564,94 mio. | 21,24 % |
Denar iz financiranja | −404,37 mio. | −462,18 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 8,83 mio. | 101,08 % |
Prost denarni tok | −63,75 mio. | 95,60 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1987
Spletno mesto
Zaposleni
46.895