דף הבית688553 • SHA
add
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd
שער סגירה קודם
15.43 ¥
טווח יומי
15.56 ¥ - 16.60 ¥
טווח שנתי
9.79 ¥ - 18.64 ¥
שווי שוק
6.82B CNY
נפח מסחר ממוצע
4.42M
מכפיל רווח
26.91
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 239.05M | -1.46% |
הוצאות תפעוליות | 169.78M | -6.19% |
רווח נקי | -25.63M | -155.19% |
שולי רווח נקי | -10.72 | -156.01% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 49.24M | 38.40% |
שיעור מס אפקטיבי | 38.13% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.74B | 3.25% |
סך כל הנכסים | 4.95B | 2.92% |
חבות כוללת | 1.00B | 1.40% |
הון עצמי כולל | 3.95B | — |
הון עומד | 421.46M | — |
מכפיל הון | 1.64 | — |
תשואה על הנכסים | 1.49% | — |
תשואה על הון | 1.69% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -25.63M | -155.19% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56M | -80.94% |
מזומן מהשקעות | -187.50M | -573.74% |
מזומן ממימון | -57.58M | -143.66% |
שינוי בשווי מזומנים | -242.52M | -231.16% |
תזרים מזומנים פנוי | -133.37M | -11.82% |
מידע כללי
תאריך הקמה
12 באוק׳ 2010
עובדים
1,382