Pagrindinis688367 • SHA
add
Hefei Gocom Information Technolgy Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
16,90 ¥
Dienos intervalas
16,90 ¥ - 17,22 ¥
Metų intervalas
10,53 ¥ - 18,63 ¥
Bendroji vertė rinkoje
1,48 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
961,00 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
55,25
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 40,22 mln. | 30,08 % |
Veiklos sąnaudos | 11,62 mln. | 8,56 % |
Grynosios pajamos | 2,26 mln. | 61,70 % |
Grynojo pelno marža | 5,61 | 24,12 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,25 mln. | 150,58 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −16,60 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 234,84 mln. | 46,27 % |
Visas turtas | 743,70 mln. | −3,82 % |
Visi įsipareigojimai | 144,80 mln. | −25,88 % |
Visos paprastosios akcijos | 598,90 mln. | — |
Išleistos akcijos | 87,51 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,48 | — |
Turto grąža | 0,26 % | — |
Kapitalo grąža | 0,34 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 2,26 mln. | 61,70 % |
Pinigai iš operacijų | −8,56 mln. | 71,98 % |
Pinigai iš investicijų | −101,58 mln. | −1 168,34 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,06 mln. | −110,61 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −111,20 mln. | −289,43 % |
Laisvas pinigų srautas | −8,65 mln. | 90,75 % |
Apie
Įkurta
2000-12-26
Svetainė
Darbuotojų skaičius
197