Pagrindinis688323 • SHA
add
Rayitek Hi-Tech Film Co Ltd Shenzhen
Ankstesnė uždarymo kaina
13,40 ¥
Dienos intervalas
13,08 ¥ - 13,75 ¥
Metų intervalas
9,06 ¥ - 18,41 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,41 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
2,33 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
UNH
8,21 %
0,088 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 79,26 mln. | 44,88 % |
Veiklos sąnaudos | 21,16 mln. | 5,02 % |
Grynosios pajamos | −18,41 mln. | −11,10 % |
Grynojo pelno marža | −23,23 | 23,33 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 19,37 mln. | 181,46 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,54 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 141,33 mln. | 43,53 % |
Visas turtas | 2,57 mlrd. | 5,03 % |
Visi įsipareigojimai | 1,64 mlrd. | 12,40 % |
Visos paprastosios akcijos | 924,71 mln. | — |
Išleistos akcijos | 184,15 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,67 | — |
Turto grąža | −0,47 % | — |
Kapitalo grąža | −0,59 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −18,41 mln. | −11,10 % |
Pinigai iš operacijų | 34,21 mln. | 3,99 % |
Pinigai iš investicijų | −26,75 mln. | −30,68 % |
Pinigai iš finansavimo | −14,12 mln. | −321,79 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −6,77 mln. | −135,69 % |
Laisvas pinigų srautas | 16,20 mln. | 425,06 % |
Apie
Įkurta
2004-12-17
Svetainė
Darbuotojų skaičius
531