דף הבית688297 • SHA
add
Avic Chengdu Uas Co Ltd
שער סגירה קודם
38.58 ¥
טווח יומי
38.40 ¥ - 39.20 ¥
טווח שנתי
27.43 ¥ - 60.21 ¥
שווי שוק
26.46B CNY
נפח מסחר ממוצע
6.58M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 315.88M | -76.53% |
הוצאות תפעוליות | 86.42M | -31.69% |
רווח נקי | 28.83M | -51.71% |
שולי רווח נקי | 9.13 | 105.63% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 26.05M | 1,277.99% |
שיעור מס אפקטיבי | -62.24% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.67B | -0.55% |
סך כל הנכסים | 8.73B | 18.56% |
חבות כוללת | 3.04B | 100.72% |
הון עצמי כולל | 5.69B | — |
הון עומד | 675.00M | — |
מכפיל הון | 4.58 | — |
תשואה על הנכסים | 0.58% | — |
תשואה על הון | 0.83% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 28.83M | -51.71% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 249.47M | 407.42% |
מזומן מהשקעות | -17.70M | 75.22% |
מזומן ממימון | -11.81M | -2,246.41% |
שינוי בשווי מזומנים | 219.95M | 243.67% |
תזרים מזומנים פנוי | 411.11M | 313.02% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1 באוג׳ 2007
אתר
עובדים
713