首页688206 • SHA
add
上海概伦电子股份有限公司
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 9142.40万 | 11.75% |
经营支出 | 1.04亿 | 3.79% |
净收入 | 150.41万 | 104.12% |
净利润率 | 1.65 | 103.70% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -812.59万 | 50.85% |
有效税率 | 10.70% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 12.81亿 | -4.38% |
总资产 | 24.29亿 | 2.40% |
负债总额 | 4.48亿 | 32.50% |
权益总额 | 19.80亿 | — |
发行在外的股份 | 5.01亿 | — |
市净率 | 6.05 | — |
资产回报率 | -1.71% | — |
资本回报率 | -2.08% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 150.41万 | 104.12% |
来自运营的现金 | 969.45万 | 118.20% |
投资现金 | -404.21万 | 82.41% |
融资现金 | -61.93万 | 98.81% |
现金净变动 | 499.76万 | 103.88% |
自由现金流 | 1137.41万 | 114.68% |
简介
成立时间
2010年3月18日
员工数量
588