मुख्यपृष्ठ688192 • SHA
add
Dizal Pharmaceutical Co Ltd
याआधी बंद झाले
¥६१.००
आजची रेंज
¥५९.५२ - ¥६१.६८
वर्षाची रेंज
¥३२.७२ - ¥६१.९९
बाजारातील भांडवल
२८.०२ अब्ज CNY
सरासरी प्रमाण
३९.२३ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
SHA
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CNY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १५.९६ कोटी | ९६.३२% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३४.१७ कोटी | १२.६१% |
निव्वळ उत्पन्न | -१९.२५ कोटी | १४.१५% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१२०.५९ | ५६.२७% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -१७.९३ कोटी | १६.२२% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CNY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ८९.८८ कोटी | १०.०२% |
एकूण मालमत्ता | १.८० अब्ज | १६.२७% |
एकूण दायित्वे | १.७८ अब्ज | १०८.१८% |
एकूण इक्विटी | २.३५ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ४१.७६ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.५२ ह | — |
मालमत्तेवर परतावा | -२६.८४% | — |
भांडवलावर परतावा | -३३.६५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CNY) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -१९.२५ कोटी | १४.१५% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -१३.१७ कोटी | -४.४४% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१२.८७ कोटी | -११२.८४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | २६.२६ कोटी | २६.५२% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २३.४२ लाख | -८८.९१% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -१७.२१ कोटी | -३९.३७% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२७ ऑक्टो, २०१७
वेबसाइट
कर्मचारी
८५२