Home688001 • SHA
add
Suzhou HYC Technology Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥25.42
Sakop ng araw
¥25.69 - ¥26.56
Sakop ng taon
¥20.68 - ¥38.67
Market cap
11.11B CNY
Average na Volume
3.59M
P/E ratio
-
Dividend yield
0.66%
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 266.24M | -5.32% |
Gastos sa pagpapatakbo | 188.81M | -6.93% |
Net na kita | -30.36M | 11.65% |
Net profit margin | -11.40 | 6.71% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 2.87% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 512.58M | 7.28% |
Kabuuang asset | 5.34B | -3.35% |
Kabuuang sagutin | 1.96B | 20.51% |
Kabuuang equity | 3.38B | — |
Natitirang share | 443.73M | — |
Presyo para makapag-book | 3.34 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -3.14% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -30.36M | 11.65% |
Cash mula sa mga operasyon | -11.86M | 94.94% |
Cash mula sa pag-invest | -90.37M | 60.04% |
Cash mula sa financing | 88.75M | 37.28% |
Net change in cash | -13.26M | 96.63% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Hun 15, 2005
Website
Mga Empleyado
2,406