Bosh sahifa6875 • TYO
add
MegaChips Corp
Yopilish kursi
5 060,00 ¥
Kunlik diapazon
5 150,00 ¥ - 5 320,00 ¥
Yillik diapazon
3 255,00 ¥ - 6 540,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
107,81 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
113,85 ming
Narx/foyda
17,04
Dividend daromadliligi
1,15%
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(JPY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 7,78 mlrd | -24,75% |
Joriy xarajat | 1,15 mlrd | -21,64% |
Sof foyda | 1,97 mlrd | -17,82% |
Sof foyda marjasi | 25,34 | 9,22% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 1,07 mlrd | -22,96% |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,90% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(JPY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 20,83 mlrd | -25,76% |
Jami aktivlari | 149,94 mlrd | 18,43% |
Jami passivlari | 31,70 mlrd | 32,42% |
Umumiy kapital | 118,24 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 17,07 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,73 | — |
Aktivlardan daromad | 0,31% | — |
Kapitaldan daromad | 0,40% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(JPY) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 1,97 mlrd | -17,82% |
Operatsiyalardan naqd pul | 8,67 mlrd | 14,58% |
Sarmoyadan naqd pul | 3,81 mlrd | 9,01% |
Moliyadan naqd pul | -6,10 mlrd | -582,63% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 6,28 mlrd | -40,52% |
Boʻsh pul | 9,29 mlrd | 3,04% |
Haqida
Tashkil etilgan
27-yan, 1967
Sayt
Xodimlar soni
337