Homepage6830 • TPE
add
Msscorps Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$ 514,00
Dag-range
NT$ 533,00 - NT$ 565,00
Jaar-range
NT$ 98,60 - NT$ 565,00
Beurswaarde
29,26 mld. TWD
Gem. volume
3,61 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
0,18%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 592,19 mln. | 17,50% |
Bedrijfskosten | 143,54 mln. | 40,46% |
Netto inkomsten | -3,66 mln. | -118,10% |
Netto winstmarge | -0,62 | -115,46% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 281,68 mln. | 45,63% |
Effectief belastingtarief | 132,13% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 820,16 mln. | -30,57% |
Totale activa | 6,24 mld. | 5,35% |
Totale passiva | 3,20 mld. | 15,30% |
Totaal aandelenvermogen | 3,04 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 51,27 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 8,67 | — |
Rendement op activa | 1,05% | — |
Rendement op kapitaal | 1,26% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -3,66 mln. | -118,10% |
Operationele kasstroom | 216,21 mln. | 1,34% |
Kasstroom uit beleggingen | -295,11 mln. | 22,68% |
Kasstroom uit financiering | 42,14 mln. | 127,25% |
Nettomutatie in liquide middelen | -71,21 mln. | 77,21% |
Vrije kasstroom | 864,88 mln. | 801,45% |
Over
Opgericht
2005
Website
Werknemers
296