Etusivu6757 • TPE
add
Tigerair Taiwan Co Ltd
Viimeisin päätös
95,00 TWD
Päivän väli
94,70 TWD - 97,30 TWD
Vuoden väli
41,80 TWD - 109,00 TWD
Markkina-arvo
43,56 mrd. TWD
Keskim. volyymi
11,55 milj.
P/E-luku
15,41
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
TPE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(TWD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 4,63 mrd. | 9,00 % |
Liikekustannukset | 425,27 milj. | 48,44 % |
Nettotulot | 942,94 milj. | 9,49 % |
Nettovoittomarginaali | 20,37 | 0,44 % |
Osakekohtaiset tulot | 2,05 | — |
Käyttökate | 1,64 mrd. | 27,47 % |
Todellinen veroprosentti | 20,01 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(TWD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 10,91 mrd. | 58,20 % |
Varallisuus yhteensä | 22,80 mrd. | 20,06 % |
Velat yhteensä | 17,01 mrd. | 22,43 % |
Pääoma yhteensä | 5,79 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 459,97 milj. | — |
P/B-luku | 7,55 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 13,11 % | — |
Pääoman tuotto | 19,96 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(TWD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 942,94 milj. | 9,49 % |
Varat toiminnoista | 1,19 mrd. | −32,18 % |
Käteinen sijoituksista | −1,48 mrd. | −6 256,23 % |
Käteinen rahoituksesta | −404,19 milj. | −5,47 % |
Varojen nettomuutos | −620,78 milj. | −141,23 % |
Vapaa kassavirta | 1,88 mrd. | 83,30 % |
Tietoja
Perustettu
2014
Sivusto
Henkilöstö
827