Startseite6754 • TPE
add
Rich Honour International Designs Co Ltd
Letzter Kursschluss
47,00 NT$
Preisspanne im Jahr
40,05 NT$ - 65,10 NT$
Marktkapitalisierung
3,10 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
26.442,00
KGV
13,82
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 799,36 Mio. | -32,10 % |
Betriebskosten | 170,44 Mio. | -10,99 % |
Nettogewinn | 74,30 Mio. | -19,72 % |
Nettoumsatzrendite | 9,30 | 18,32 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 73,16 Mio. | -38,97 % |
Effektiver Steuersatz | 13,04 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,08 Mrd. | 30,07 % |
Gesamtvermögen | 4,46 Mrd. | -9,82 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,13 Mrd. | -17,10 % |
Gesamtkapital | 2,33 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 66,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,33 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,50 % | — |
Kapitalrendite | 6,79 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 74,30 Mio. | -19,72 % |
Operativer Cashflow | 265,02 Mio. | 356,47 % |
Barmittel aus Invest. | -54,47 Mio. | 43,76 % |
Barmittel aus Finanzierung | -22,23 Mio. | -922,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 218,02 Mio. | 543,41 % |
Ungehinderter Cashflow | 252,73 Mio. | 837,08 % |
Info
Gegründet
1977
Website
Mitarbeiter
629