Pagina de pornire6742 • TPE
add
Vactronics Technologies Inc
Închidere anterioară
54,90 NT$
Intervalul de astăzi
55,40 NT$ - 56,90 NT$
Interval anual
40,50 NT$ - 88,00 NT$
Capitalizare bursieră
4,00 mld. TWD
Volum mediu
751,92 K
Raport P/E
184,37
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TPE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(TWD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 150,20 mil. | 5,18 % |
Cheltuieli de funcționare | 27,71 mil. | 2,84 % |
Venit net | -6,57 mil. | -489,16 % |
Marja netă a profitului | -4,37 | -470,34 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,58 mil. | 10,17 % |
Cotă efectivă de impozitare | -46,01 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(TWD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 968,42 mil. | 7,02 % |
Active în total | 1,88 mld. | -4,29 % |
Datorii în total | 453,74 mil. | -3,30 % |
Capital propriu total | 1,43 mld. | — |
Acțiuni restante | 72,99 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,81 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(TWD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -6,57 mil. | -489,16 % |
Numerar din operațiuni | -16,33 mil. | 46,49 % |
Numerar din investiții | -9,32 mil. | -137,15 % |
Numerar din finanțare | -1,26 mil. | -112,49 % |
Variație netă în numerar | -19,47 mil. | -241,71 % |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2003
Angajați
195