Home66T • FRA
add
Scatec ASA
Nakaraang pagsara
€7.54
Sakop ng araw
€7.57 - €7.57
Sakop ng taon
€5.89 - €8.06
Average na Volume
121.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(NOK) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.81B | 48.81% |
Gastos sa pagpapatakbo | 590.00M | 5.92% |
Net na kita | 762.00M | 762.61% |
Net profit margin | 42.01 | 545.49% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.50B | 57.76% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.65% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(NOK) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.22B | 60.42% |
Kabuuang asset | 43.61B | 0.74% |
Kabuuang sagutin | 31.48B | -1.73% |
Kabuuang equity | 12.13B | — |
Natitirang share | 158.75M | — |
Presyo para makapag-book | 0.12 | — |
Return on assets | 6.85% | — |
Return on capital | 7.50% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(NOK) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 762.00M | 762.61% |
Cash mula sa mga operasyon | 370.00M | -56.73% |
Cash mula sa pag-invest | 1.24B | 294.38% |
Cash mula sa financing | 14.00M | 107.00% |
Net change in cash | 1.33B | 778.81% |
Malayang cash flow | 1.55B | 277.14% |
Tungkol
Itinatag
2007
Website
Mga Empleyado
646