Laman Utama6660 • HKG
add
AIM Vaccine Co Ltd
Tutup sebelumnya
$3.29
Julat hari
$3.32 - $3.58
Julat tahun
$3.03 - $15.48
Permodalan pasaran
4.29B HKD
Bilangan Purata
2.06J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
HKG
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 373.93J | 15.59% |
Perbelanjaan pengendalian | 325.95J | 0.90% |
Pendapatan bersih | -68.99J | 86.87% |
Margin untung bersih | -18.45 | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -15.20J | 98.13% |
Kadar cukai berkesan | -1.37% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 594.87J | -19.22% |
Jumlah aset | 7.31B | 0.72% |
Jumlah liabiliti | 3.70B | 9.81% |
Jumlah ekuiti | 3.61B | — |
Syer tertunggak | 1.21B | — |
Harga kepada buku | 1.18 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | -1.99% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -68.99J | 86.87% |
Tunai daripada operasi | 98.17J | 135.14% |
Tunai daripada pelaburan | -35.41J | 63.20% |
Tunai daripada pembiayaan | -78.33J | -253.32% |
Perubahan bersih dalam tunai | -15.54J | -360.48% |
Aliran tunai bebas | -55.86J | 90.05% |
Perihal
Diasaskan
2011
Tapak web
Pekerja
1,535