ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ6651 • TYO
add
Nitto Kogyo Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥3,015.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥3,005.00 - ¥3,080.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥2,681.00 - ¥3,655.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.23 ਖਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
94.51 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
9.50
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
5.28%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 51.33 ਅਰਬ | 17.18% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 9.01 ਅਰਬ | 9.80% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.08 ਅਰਬ | 46.60% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 6.01 | 25.21% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 5.96 ਅਰਬ | 41.15% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 13.58% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 34.03 ਅਰਬ | 28.53% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.84 ਖਰਬ | 13.70% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 67.39 ਅਰਬ | 27.04% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.17 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3.79 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.99 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.88% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 7.39% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.08 ਅਰਬ | 46.60% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
24 ਨਵੰ 1948
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
4,528