홈6641 • TPE
add
GSD Technologies Co Ltd
전일 종가
NT$18.60
일일 변동폭
NT$18.30 - NT$20.45
52주 변동폭
NT$18.05 - NT$28.30
시가총액
6.83억 TWD
평균 거래량
2.83만
주가수익률
40.65
배당수익률
-
기본 거래소
TPE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (TWD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 4.84억 | 6.87% |
운영비 | 1.58억 | 13.27% |
순이익 | 1284.90만 | 1,444.35% |
순이익률 | 2.65 | 1,372.22% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 850.80만 | 154.47% |
유효 세율 | -5.18% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (TWD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 5.23억 | 1.60% |
총자산 | 21.71억 | 3.38% |
총부채 | 7.09억 | 13.80% |
총자기자본 | 14.62억 | — |
발행 주식 | 3650.00만 | — |
주가순자산비율 | 0.46 | — |
총자산이익률 | -0.18% | — |
자본이익률 | -0.23% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (TWD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 1284.90만 | 1,444.35% |
영업 현금 흐름 | 2800.70만 | -46.67% |
투자 현금 흐름 | 1410.90만 | 49.67% |
자금 조달 현금 흐름 | 1063.30만 | 124.44% |
순현금흐름 | 7571.00만 | 454.94% |
잉여 현금 흐름 | -732.05만 | -117.01% |
정보
설립
2013
웹사이트