Domača stran6625 • TPE
add
B'IN Live Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
88,80 NT$
Dnevni razpon
87,00 NT$ - 89,80 NT$
Letni razpon
54,60 NT$ - 95,70 NT$
Tržna kapitalizacija
5,10 mrd. TWD
Povprečni obseg
477,28 tis.
Razm. P/E
15,51
Dividendna donosnost
3,53 %
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 483,12 mio. | 3,52 % |
Stroški poslovanja | 43,88 mio. | −26,79 % |
Čisti dohodek | 11,60 mio. | −74,18 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,40 | −75,08 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 36,47 mio. | −16,16 % |
Efektivna davčna stopnja | −16,65 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,35 mrd. | 123,22 % |
Skupna sredstva | 2,27 mrd. | 39,84 % |
Skupne obveznosti | 635,89 mio. | −9,86 % |
Celoten lastniški kapital | 1,63 mrd. | — |
Shares outstanding | 50,44 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,74 | — |
Donosnost sredstev | −0,30 % | — |
Donosnost kapitala | −0,47 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 11,60 mio. | −74,18 % |
Denar iz dejavnosti | −388,05 mio. | −321,41 % |
Denar iz naložb | −31,14 mio. | 48,05 % |
Denar iz financiranja | 603,70 mio. | 1.280,47 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 192,27 mio. | 279,52 % |
Prost denarni tok | −389,67 mio. | −137,93 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2. jan. 2014
Spletno mesto
Zaposleni
339