ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ6619 • TYO
add
W-Scope Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥226.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥230.00 - ¥246.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥147.00 - ¥299.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
14.55 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
22.25 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
UPWK
2.15%
.INX
0.11%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 93.60 ਕਰੋੜ | 169.74% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 25.20 ਕਰੋੜ | -5.26% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.86 ਅਰਬ | 3.01% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -412.50 | 64.04% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -20.48 ਕਰੋੜ | 64.85% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 0.57% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 27.10 ਕਰੋੜ | 3.44% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 52.00 ਅਰਬ | -13.44% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 11.07 ਅਰਬ | 6.39% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 40.93 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.77 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.32 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.78% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.94% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.86 ਅਰਬ | 3.01% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
CEO
ਸਥਾਪਨਾ
14 ਅਕਤੂ 2005
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
314