ഹോം6592A • TPE
add
Hotai Finance Preferred Shares A
മുൻദിന അവസാന വില
NT$96.00
വർഷ ശ്രേണി
NT$93.50 - NT$99.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
54.39B TWD
ശരാശരി അളവ്
4.82K
വില/ലാഭം അനുപാതം
21.63
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.84%
വിപണി വാർത്തകൾ
.DJI
2.81%
3.26%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(TWD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 6.08B | -7.90% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.40B | -34.59% |
അറ്റാദായം | 727.09M | -13.43% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 11.95 | -6.05% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.47 | -47.24% |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 25.51% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(TWD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 5.37B | -9.11% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 324.51B | 1.20% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 284.31B | 0.94% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 40.21B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.55B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 4.27 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.95% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(TWD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 727.09M | -13.43% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 4.88B | 245.47% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -515.22M | 55.73% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -4.45B | -164.11% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 21.04M | -99.16% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1999
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
232