Heim6570 • TYO
add
Kyowa Corp
Við síðustu lokun
1.007,00 ¥
Dagbil
1.004,00 ¥ - 1.010,00 ¥
Árabil
651,00 ¥ - 1.145,00 ¥
Markaðsvirði
6,10 ma. JPY
Meðalmagn
3,02 þ.
V/H-hlutf.
6,55
A/V-hlutfall
1,99%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(JPY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 4,55 ma. | 18,68% |
Rekstrarkostnaður | 1,93 ma. | 10,10% |
Nettótekjur | 441,00 m. | 110,00% |
Hagnaðarhlutfall | 9,69 | 76,82% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 1,01 ma. | 34,77% |
Virkt skatthlutfall | -11,36% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(JPY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 4,70 ma. | -11,76% |
Heildareignir | 15,40 ma. | 8,35% |
Heildarskuldir | 10,53 ma. | 2,99% |
Eigið fé alls | 4,87 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 5,96 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,23 | — |
Arðsemi eigna | 8,56% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 12,19% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(JPY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 441,00 m. | 110,00% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1982
Vefsvæði
Starfsfólk
202