ഹോം6467 • TYO
add
Nichidai Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥361.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥347.00 - ¥360.00
വർഷ ശ്രേണി
¥305.00 - ¥523.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.16B JPY
ശരാശരി അളവ്
31.48K
വില/ലാഭം അനുപാതം
16.64
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.15%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.99B | -2.06% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 549.00M | 2.23% |
അറ്റാദായം | 42.00M | -75.72% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 1.41 | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 223.50M | -13.62% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -22.86% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.00B | -8.28% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 15.17B | -0.09% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 4.00B | -6.71% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 11.17B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 9.05M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.30 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.13% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.30% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 42.00M | -75.72% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1959
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
649