హోమ్6451 • TPE
add
Shunsin Technology Holdings Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
NT$172.50
రోజు పరిధి
NT$179.50 - NT$189.50
సంవత్సరపు పరిధి
NT$116.50 - NT$245.50
మార్కెట్ క్యాప్
20.36బి TWD
సగటు వాల్యూమ్
1.43మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
0.19%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TPE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (TWD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 1.70బి | 24.58% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 276.14మి | 15.96% |
నికర ఆదాయం | 106.37మి | 1,150.55% |
నికర లాభం మొత్తం | 6.27 | 911.29% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 292.75మి | 1,235.10% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 27.46% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (TWD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 8.35బి | 8.80% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 19.00బి | 18.86% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 12.08బి | 45.42% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 6.92బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 106.17మి | — |
బుకింగ్ ధర | 3.13 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 1.74% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 1.95% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (TWD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 106.37మి | 1,150.55% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -302.73మి | -509.99% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -1.47బి | -109.24% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 280.38మి | -47.50% |
నగదులో నికర మార్పు | -1.23బి | -577.08% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -980.48మి | -222.91% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2008
వెబ్సైట్