خانه6426 • TPE
add
Apogee Optocom Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۷۲٫۸۰
دامنه روزانه
$۷۱٫۶۰ - $۷۲٫۸۰
دامنه سالانه
$۵۰٫۴۰ - $۱۱۴٫۰۰
ارزش بازار
۲٫۷۹ میلیارد TWD
میانگین حجم معاملاتی
۳۵۹٫۹۰ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
TPE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(TWD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۹۷٫۱۶ میلیون | −۲۰٫۲۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۹٫۱۳ میلیون | −۳۹٫۱۷٪ |
درآمد خالص | −۳۴٫۰۴ میلیون | −۴۶٫۰۴٪ |
حاشیه سود خالص | −۳۵٫۰۳ | −۸۳٫۰۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۳٫۶۵ میلیون | −۱۱٫۸۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۲۳۳٫۰۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(TWD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۱۸٫۲۹ میلیون | ۱٫۱۶٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۰۶ میلیارد | −۱۴٫۷۹٪ |
مجموع بدهیها | ۱۰۵٫۰۹ میلیون | −۲۰٫۳۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۹۵۷٫۵۶ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳۸٫۵۱ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۹۳ | — |
بازده داراییها | −۴٫۴۶٪ | — |
بازده سرمایه | −۴٫۷۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(TWD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۳۴٫۰۴ میلیون | −۴۶٫۰۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۳٫۷۴ میلیون | ۱۴۲٫۵۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۴۷٫۶۸ میلیون | −۱۸٫۶۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۲٫۸۸ میلیون | −۶۴۵٫۰۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۵۶٫۸۲ میلیون | ۲۴٫۷۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۹٫۳۰ میلیون | ۱۵۵٫۳۷٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۲
کارمندان
۲۴۱