Startsida6409 • TPE
add
Voltronic Power Technology Corp
Föregående stängning
861,00 NT$
Dygnsintervall
873,00 NT$ - 919,00 NT$
Årsintervall
839,00 NT$ - 1 855,00 NT$
Börsvärde
80,60 md TWD
Genomsnittlig volym
867,28 tn
P/E-tal
20,37
Direktavkastning
4,68 %
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (TWD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 5,18 md | −22,64 % |
Rörliga kostnader | 356,71 mn | −27,08 % |
Nettoinkomst | 640,66 mn | −47,90 % |
Nettovinstmarginal | 12,36 | −32,64 % |
Vinst per aktie | 7,29 | −47,97 % |
EBITDA | 1,20 md | −27,28 % |
Giltig skattesats | 22,58 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (TWD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,41 md | −18,12 % |
Totala tillgångar | 16,00 md | −7,68 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 7,46 md | −12,52 % |
Totala tillgångar | 8,55 md | — |
Utestående aktier | 87,71 mn | — |
P/B | 8,84 | — |
Avkastning på tillgångar | 16,39 % | — |
Avkastning på kapital | 32,45 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (TWD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 640,66 mn | −47,90 % |
Kontanter från verksamhet | 470,15 mn | −76,70 % |
Kontanter från investering | −106,50 mn | −79,75 % |
Kontanter från finansiering | −3,84 md | −14,26 % |
Förändring i nettokassa | −2,87 md | −93,50 % |
Fritt kassaflöde | −3,14 md | −94,65 % |
Om
Grundades
2008
Hemsida
Anställda
1 118